CHINA PRINT 2025展品大类 | |||||
1. 印前处理系统与软件 | 1.1 出版类软件 | 1.8 制版生产设备及系统 | |||
1.2 图像处理软件 | 1.9 打样设备 | ||||
1.3 包装设计软件 | 1.10 色彩管理设备及系统 | ||||
1.4 工作流程和数据处理软件 | 1.11 防伪设计及软件 | ||||
1.5 多媒体软件 | 1.12 检测与校对软件 | ||||
1.6 编码与识别的软件设备 | 1.13 ERP、MES、WMS、 APS管理软件 |
||||
1.7 输入和输出设备 | 1.14 分切机 | ||||
111 | |||||
2. 各类胶印设备 | |||||
2.1 单张纸胶印机 | |||||
2.2 卷筒纸胶印机 | |||||
111 | |||||
3. 各类数字印刷设备 | |||||
3.1 单张纸数字印刷机 | |||||
3.2 卷筒纸数字印刷机 | |||||
111 | |||||
4. 各类柔凹印及标签设备 | |||||
4.1 机组式柔版印刷机 | |||||
4.2 卫星式柔版印刷机 | |||||
4.3 单张纸凹版印刷机 | |||||
4.4 卷筒纸凹版印刷机 | |||||
4.5 标签印刷机 | |||||
4.6 组合印刷机及联机方案 | |||||
111 | |||||
5.网印、印花及特种印刷设备 | |||||
5.1 滚筒式丝网印刷设备 | |||||
5.2 平面式丝网印刷设备 | |||||
5.3 印花设备 | |||||
5.4转印/移印设备 | |||||
111 | |||||
6. 广告及工业喷墨设备 | |||||
6.1 平板式广告及工业喷墨设备 | |||||
6.2 卷筒式广告及工业喷墨设备 | |||||
111 | |||||
7. 瓦楞纸箱加工设备 | |||||
7.1 瓦楞机 | 7.6糊箱机 | ||||
7.2 复瓦机 | 7.7 钉箱机 | ||||
7.3 分纸机 | 7.8 制胶机 | ||||
7.4 压痕机 | 7.9 瓦楞辊及其它加工设备 | ||||
7.5 开槽机 | 7.10瓦楞纸板生产线 | ||||
111 | |||||
8. 印后装订及纸加工设备 | |||||
8.1胶订联动线 | 8.8 纸张加工设备 | ||||
8.2 折页机 | 8.9 其它配套设备 | ||||
8.3 锁线机 | 8.10堆积设备 | ||||
8.4 骑马订书机 | 8.11码垛设备 | ||||
8.5 胶装机 | 8.12包装及打捆设备 | ||||
8.6 切纸机 | 8.13搬运设备 | ||||
8.6.1三面切 | 8.14收纸机 | ||||
8.7 精装书加工设备 | |||||
111 | |||||
9. 包装加工设备 | |||||
9.1 折叠纸盒加工设备 | 9.2. 精装盒加工设备 | 9.3. 胶盒加工设备 | 9.4 纸袋加工设备 | ||
9.1.1 模切机 | 9.2.1 上胶机 | 9.3.1 整平切片机 | |||
9.1.2 糊盒机 | 9.2.2 开槽机 | 9.3.2 胶盒粘盒机 | |||
9.1.3 裱纸机 | 9.2.3 皮壳机 | 9.3.3 高频热合机 | |||
9.14烫金机 | 9.2.4 纸盒自动生产线 | 9.3.4 其它配套设备 | |||
9.1.5 激光切割机 | 9.2.5 纸杯自动生产线 | ||||
9.1.6 贴窗机 | 9.2.6 模版加工设备 | ||||
9.1.7 喷胶系统 | |||||
9.1.8 纸面处理设备 | |||||
9.1.9清废设备 | |||||
9.1.10 编码和识别系统 | |||||
9.1.11 其它配套设备 | |||||
111 | |||||
9.5 信封及其它加工设备 | 9.6 纸罐加工设备 | 9.7涂布机 | 9.8复合机 | 9.9 产品检测设备 | |
9.8.1传统复合机 | |||||
9.8.2无溶剂复合机 | |||||
111 | |||||
10. 纸张和承印物 | |||||
10.1 卷筒纸 | |||||
10.2 平张纸 | |||||
10.3 纸板 | |||||
10.4 特殊用途纸张和纸板 | |||||
10.5 薄膜 | |||||
10.6 其它承印物 | |||||
111 | |||||
11.印刷器材及新材料 | |||||
11.1各类油墨 | 11.2 墨粉和墨水 | 11.3各类印刷版材 | 11.4印刷感光材料 | 11.5印刷膜材料 | |
11.1.1 胶印油墨 | 11.3.1 胶版印刷版材 | ||||
11.1.2 柔版印刷油墨 | 11.3.2 柔性版印刷版材 | ||||
11.1.3 凹印油墨 | 11.3.3凸版印刷版材 | ||||
11.1.4 网印油墨 | 11.3.4凹版印刷版材 | ||||
11.1.5 特种油墨 | 11.3.5丝网印刷版材 | ||||
11.1.6新型环保油墨 | |||||
111 | |||||
11.6金属印刷材料 | 11.7印刷胶辊 | 11.8 UV光固化材料 与器材 |
11.9数字印刷及数字 制版材料与器材 |
11.10 印刷橡皮布 | |
111 | |||||
11.11印刷喷粉 | 11.12 润版液添加剂 | 11.13清洗设备与保养用品 | 11.14 涂布/ 上光材料 | 11.15装订与封面材料 | |
111 | |||||
11.16烫印材料 | 11.17粘合剂 | 11.18印刷类化学用品 | 11.19印刷刀模 | 11.20 编码识别材料 | |
111 | |||||
11.21 传送带和工业皮带 | |||||
111 | |||||
12. 环保工程设备 | |||||
12.1 环保控制系统 | |||||
12.2 废水回收处理设备 | |||||
12.3 废气回收处理设备 | |||||
12.4 固体废物处理设备 | |||||
12.5 隔音降噪技术及设备 | |||||
12.6 节能降耗技术及设备 | |||||
12.7 环保设备耗材 | |||||
12.8 环保监测仪器和设备 | |||||
111 | |||||
13. 基础设施及配套设备 | |||||
13.1 网络系统 | 13.7 输送设备和运输系统 | ||||
13.2 车间环境控制系统 | 13.8 档案管理系统 | ||||
13.3 油墨配色系统 | 13.9 产品检测设备 | ||||
13.4 油墨中央供应系统 | 13.10 各类检测仪器 | ||||
13.5 润版液中央供应系统 | 13.11 刀具研磨 | ||||
13.6 压缩空气中央供应系统 | 13.12 设备维修配件、易损件 及润滑油和工具 |
||||
111 | |||||
14. 其他服务 | |||||
14.1 图案设计和包装结构设计软件 | 14.9 图文档案和图像数据库 | ||||
14.2 印刷图案及包装结构工具书 | 14.10 印刷业电子商务 | ||||
14.3 贸易和技术文献、技术词典 | 14.11 金融服务和保险服务 | ||||
14.4 咨询服务 | 14.12 印刷设备运输和安装 | ||||
14.5 ERP、MES、WMS 管理软件 | 14.13 行业协会和专业组织 | ||||
14.6 企业培训 | 14.14 认证、测试、标准化服务 | ||||
14.7 数据处理服务 | 14.15信息服务 | ||||
14.8 印刷服务商 | |||||
111 | |||||
15. 前沿技术 | |||||
15.1 印刷电子技术应用 | |||||
15.2 纳米技术应用 | |||||
15.3 物联网技术 | |||||
15.4 人工智能技术 | |||||
15.5 电子油墨 | |||||
15.6 3D打印技术 |
展品大类